воскресенье, 3 мая 2009 г.

День 23 (- 255 фунта)




Оснабрюк - Ганза
<- 1.8 @ 125.00 (100 обязательства)
<- 1.7 @ 35.71 (20 обязательства)
<- 1.6 @ 41.66 (20 обязательства)
<- 1.5 @ 50.00 (20 обязательства)
<- 1.39 @ 64.10 (20 обязательства)
<- 1.3 @ 83.33 (20 обязательства)
<- 1.2 @ 125.00 (20 обязательства)
<- 1.15 @ 83.33 (12.5 обязательства)
<- 1.10 @ 125.00 (12.5 обязательства)
<- 1.05 @ 200.00 (10 обязательства)
>>> --- 255 y.e.

Отписываюсь сейчас, так как после этого влёта сделал перерыв, так как за пару дней словил 2 или 3 матча на 0-0... Нужно было осмыслить причины и выявить ошибки.

Комментариев нет: